●φ50mmの小型ケースにφ8mmの太いシャフトで長寿命。
●振動、衝撃に強いメタルスリット板で1000パルスを実現。
●DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
●ケーブル延長に強いトーテムポール出力。
※本製品は、2021年3月末に受注終了予定となっております。
後継品は 『TRD-N』シリーズとなります。下記カタログ欄に後継品との相互表(ファイル名: TRD-Jシリーズ 代替型番対比表)をご用意しております。大変お手数ですが、比較の際には当相互表をご確認ください。
技術マニュアル・ソフトウェア・CADデータ
型番一覧
ケーブル後出形
型番 | 概要 |
---|---|
TRD-J□-S | 一相出力 トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZ | 二相原点出力(原点正動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZL | 二相原点出力(原点逆動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZV | 二相原点出力(原点正動作)ラインドライバ出力 電源電圧DC4.75~5.25V |
耐塵・防噴流形
型番 | 概要 |
---|---|
TRD-J□-SW | 一相出力 トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZW | 二相原点出力(原点正動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZWL | 二相原点出力(原点逆動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZVW | 二相原点出力(原点正動作)ラインドライバ出力 電源電圧DC4.75~5.25V |
コネクタ形
型番 | 概要 |
---|---|
TRD-J□-SC | 一相出力 トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZC | 二相原点出力(原点正動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZCL | 二相原点出力(原点逆動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZVC | 二相原点出力(原点正動作)ラインドライバ出力 電源電圧DC4.75~5.25V |
耐塵・防噴流 コネクタ形
型番 | 概要 |
---|---|
TRD-J□-SCW | 一相出力 トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZCW | 二相原点出力(原点正動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZCWL | 二相原点出力(原点逆動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZVCW | 二相原点出力(原点正動作)ラインドライバ出力 電源電圧DC4.75~5.25V |
ケーブル横出形
型番 | 概要 |
---|---|
TRD-J□-SS | 一相出力 トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZS | 二相原点出力(原点正動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZSL | 二相原点出力(原点逆動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZVS | 二相原点出力(原点正動作)ラインドライバ出力 電源電圧DC4.75~5.25V |
耐塵・防噴流 ケーブル横出形
型番 | 概要 |
---|---|
TRD-J□-SWS | 一相出力 トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZWS | 二相原点出力(原点正動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZWSL | 二相原点出力(原点逆動作)トーテムポール出力 電源電圧DC4.75~30V |
TRD-J□-RZVWS | 二相原点出力(原点正動作)ラインドライバ出力 電源電圧DC4.75~5.25V |
この製品についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。