多彩なリンクシステム。
高度な演算・使いやすいデータ処理。
汎用通信ポートを3ポート搭載。
PID演算機能内蔵。
特長
●入力点数:1024点、出力点数:1024点
●PID:16ループをサポート+(SU-5M/6M)
技術マニュアル・ソフトウェア・CADデータ
型番一覧
CPUモジュール
型番 | 概要 |
---|---|
D4-454 | 仕様:入力電圧範囲 AC85~132V(100Vレンジ) AC170~264V(200Vレンジ)、内臓メモリ 31.5Kフラッシュ、最大入出力点数 8,192(I+Q+GI+GQ) |
メモリカートリッジ
型番 | 概要 |
---|---|
G-25M | EEPROM 32K 電気消去形 SU-5/SU-6シリーズにのみ使用可 |
G-53M | CMOS RAM 7.5K 大容量コンデンサ付き SU-5/SU-6シリーズにのみ使用可 |
ベースユニット
型番 | 概要 |
---|---|
U-14B | 4スロット ベース拡張機能有り SU-5M/6M装着時特殊モジュール使用可 |
U-16B | 6スロット ベース拡張機能有り SU-5M/6M装着時特殊モジュール使用可 |
U-18B | 8スロット ベース拡張機能有り SU-5M/6M装着時特殊モジュール使用可 |
ベース拡張電源ユニット
型番 | 概要 |
---|---|
U-01EW | ローカルベース拡張ユニット、ベース拡張ケーブル(U-10JまたはU-05J)が必要 |
ベース拡張ケーブル
型番 | 概要 |
---|---|
ベース拡張ケーブル | ケーブル長 1m |
ベース拡張ケーブル | ケーブル長 0.5m |
拡張IOモジュール 入力モジュール
型番 | 概要 |
---|---|
U-50N | 【 入力】点数: 8点 仕様:DC24~48Vシンク/ソース |
U-05N | 【 入力】点数: 16点 仕様:DC12~24Vソース |
U-05NH | 【 入力】点数: 16点 仕様:DC12~24Vソース |
U-08N | 【 入力】点数: 32点 仕様:DC24Vシンク/ソース |
U-08NH | 【 入力】点数: 32点 仕様:DC24Vシンク/ソース |
U-09N | 【 入力】点数: 64点 仕様:DC20~28Vソース |
U-20N | 【 入力】入力点数: 8点 仕様:AC100~200V |
U-25N | 【 入力】点数: 16点 仕様:AC100V |
U-55N | 【 入力】点数: 16点 仕様:AC12~24V/DC12~24Vシンク/ソース |
F4-08NE3S | 【 入力】点数: 8点 仕様:AC/DC90~150Vシンク/ソース |
拡張IOモジュール 出力モジュール
型番 | 概要 |
---|---|
U-12T | 【出力】点数: 8点 仕様:DC12~24Vシンク |
F4-08TD1S | 【出力】点数: 8点 仕様:DC24~150Vシンク |
U-15T | 【出力】点数: 16点 仕様:DC5~24Vシンク |
U-55T | 【出力】点数: 16点 仕様:DC12~24Vソース |
U-18T | 【出力】点数: 32点 仕様:DC5~24Vシンク |
U-58T | 【出力】点数: 32点 仕様:DC12~24Vソース |
U-19T | 【出力】点数: 64点 仕様:DC5~24Vシンク |
U-20T | 【出力】点数: 8点 仕様:AC18~220V |
U-25T | 【出力】点数: 16点 仕様:AC18~220V |
U-01T | 【出力】点数: 8点 仕様:リレー2A |
F4-08TRS-1 | 【出力】点数: 8点 仕様:リレー10A |
F4-08TRS-2 | 【出力】点数: 8点 仕様:リレー5A |
U-05T | 【出力】点数: 16点 仕様:リレー1A |
拡張IOモジュール アナログ入力モジュール
型番 | 概要 |
---|---|
U-01AD-1 | 【 入力】点数: 4点 仕様:0~5V/-5V~+5V/1~5V/0~10V/-10V~+10V/4~20mA/0~20mA |
F4-04ADS | 【 入力】点数: 4点 仕様:0~5V/0~10V/1~5V/-5V~+5V/-10V~+10V/0~20mA/4~20mA |
U-8ADC-1 | 【 入力】点数: 8点 仕様:4~20mA/1~5V/0~20mA/0~5V/0~10V/-5V~+5V/-10V~+10V |
F4-16AD-1 | 【 入力】点数: 16点 仕様:4~20mA |
F4-16AD-2 | 【 入力】点数: 16点 仕様:0~5V/0~10V |
F4-08THM | 【 入力】点数: 8点 仕様:熱電対/電圧 |
F4-08RTD | 【 入力】点数: 8点 仕様:測温抵抗体 |
拡張IOモジュール アナログ出力モジュール
型番 | 概要 |
---|---|
U-4DAC-2 | 【出力】点数: 4点 仕様:0~5V/0~10V/±5V/±10V/4~20mA |
F4-04DA-1 | 【出力】点数: 4点 仕様:4~20mA |
F4-04DA-2 | 【出力】点数: 4点 仕様:0~5V/0~10V/-5V~+5V/-10V~+10V |
F4-08DA-1 | 【出力】出力点数: 8点 仕様:4~20mA |
F4-08DA-2 | 【出力】点数: 8点 仕様:0~5V/0~10V |
F4-16DA-1 | 【出力】点数: 16点 仕様:4~20mA |
F4-16DA-2 | 【出力】点数: 16点 仕様:0~5V/0~10V |
F4-04DAS-1 | 【出力】点数: 4点 仕様:4~20mAソース |
F4-04DAS-2 | 【出力】点数: 4点 仕様:0~5V/0~10V |
拡張IOモジュール 特殊モジュール
型番 | 概要 |
---|---|
U-02RM | シリアルリモートI/Oマスタ |
U-02RS | リモートI/OスレーブAC100/200V電源内蔵 |
U-02RS-C | リモートI/OスレーブDC24 V電源内蔵 SU-5/6シリーズでのみ使用可 |
H4-ERM100 | Ethernetリモートマスタ10BASE-T/100BASE-TX |
H4-ECOM100 | Ethernet通信10BASE-T/100BASE-TX |
U-01DM | シリアル通信(2ポート) |
F4-16PID | PIDコプロセッサモジュール |
U-4LTC | 4ループ温度コントローラ |
H4-CTRIO | 高速カウンタ入出力 |
F4-MAS-MB | Modbus Master Module |
F4-8MPI | 磁気入力モジュール |
関連機器 アクセサリ
型番 | 概要 |
---|---|
U-DMY | ダミースロット |
関連機器 周辺機器
型番 | 概要 |
---|---|
8540-X1WC | 周辺機器 パソコン用プログラマソフトDirectSOFT5日本語有料版(WEBサイトからは無償提供中) |
S-01P2 | 周辺機器 命令語プログラマ |
S-20P | 周辺機器 命令語プログラマ(Z-20JP付属) |
S-10D | 周辺機器 操作表示パネル |
FA-ISOCON | 周辺機器 RS232→RS422/RS485変換器 |
TF-32D | 周辺機器 ターミナルユニット(表示なし) |
TF-32DL | 周辺機器 ターミナルユニット(LED表示付) |
P-C5255J-10 | 周辺機器 U-08N⇔TF-32D/32DL接続用ケーブル1m |
P-C5255J-15 | 周辺機器 U-08N⇔TF-32D/32DL接続用ケーブル1.5m |
P-C5255J-20 | 周辺機器 U-08N⇔TF-32D/32DL接続用ケーブル2m |
P-C5255J-30 | 周辺機器 U-08N⇔TF-32D/32DL接続用ケーブル3m |
P-C5256J-10 | 周辺機器 U-18T、U-58T⇔TF-32D/32DL接続用ケーブル1m |
P-C5256J-15 | 周辺機器 U-18T、U-58T⇔TF-32D/32DL接続用ケーブル1.5m |
P-C5256J-20 | 周辺機器 U-18T、U-58T⇔TF-32D/32DL接続用ケーブル2m |
P-C5256J-30 | 周辺機器 U-18T、U-58T⇔TF-32D/32DL接続用ケーブル3m |
U-10JT | 周辺機器 U-09N、U-19T⇔TF-32D接続用ケーブル1m |
U-30JT | 周辺機器 U-09N、U-19T⇔TF-32D接続用ケーブル3m |
周辺機器 U-50JT | 周辺機器 U-09N、U-19T⇔TF-32D接続用ケーブル5m |
U-30JP | 周辺機器 U-09N、U-19T用外部DC24V電源接続ケーブル3m |
U-30JH | 周辺機器 U-09N、U-19T用片端バラ線ケーブル3m |
関連機器 プログラム用ケーブル/コネクタ
型番 | 概要 |
---|---|
S-15CNJ | 変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用 |
S-9CNS1 | 変換コネクタDOS/V⇔Z-20JP用 |
S-15CNP1 | 変換コネクタZ-20JP⇔SUシリーズプログラマポート(Dsub15ピン)用 |
S-25CNP1 | 変換コネクタZ-20JP⇔SUシリーズ汎用ポート(Dsub25ピン)用 Z-20JP⇔上位リンク(Dsub25ピン)用 |
S-15JP | プログラマ接続ケーブル1.5mS-01P2⇔SUシリーズ汎用ポート (Dsub15ピン) |
S-30JP | プログラマ接続ケーブル3mS-01P2⇔SUシリーズ汎用ポート (Dsub15ピン) |
Z-20JP | プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ |
S-30JD-T | 接続ケーブル3mDOS/V⇔上位リンク(Dsub25ピン)用DOS/V ⇔SUシリーズ汎用ポート(Dsub25ピン)用 |
S-30JG-T | 接続ケーブル3mDOS/V⇔SUシリーズプログラマポート(Dsub15ピン)用 |
廃止型番情報
型番 | 後継型番 | お知らせ |
---|---|---|
SU-6 | D4-454 | |
SU-6-C | D4-454DC-1 | |
U-01AD | U-01AD-1 | |
U-23RM | ||
U-05S | D4-16SIM | |
U-03RS | ||
SU-5 | D4-454 | |
SU-5-C | D4-454DC-1 | |
SU-5E-C | D4-454DC-1 | |
SU-5M-C | D4-454DC-1 | |
U-01GF,U-01KF,U-01KI,U-03PM,U-03RM,U-03RS-AD1,U-04RM | ||
U-05T-H | 類似品:U-05T | |
U-25N-H | 類似品:U-25N | |
U-25T-H | 類似品:U-25T | |
U-30JTB,U-14ABM,U-16DAC-1,U-11DN,D4-02DA | ||
D4-06B | D4-06B-1 | |
D4-08B | D4-08B-1 | |
D4-14B | D4-04B-1 | |
D4-16NA-1 | ||
D4-16B | D4-06B-1 | |
D4-18B | D4-08B-1 | |
D4-425 | D4-454 | |
D4-435 | ||
D4-435DC-1 | D4-454DC-1 | |
D4-435DC-2 | 類似品:D4-454DC-1 | |
D4-470,D4-470-P800 | ||
D4-HPP | D4-HPP-1 | |
D4-PULS,D4-RMSM,D4-RS-FW,D4-SM-FW | ||
D4-04AD | F4-04AD | |
D4-IOCVR,D4-IO32R,D4-IO32S | ||
U-01DA | ||
U-01PM2 | ||
U-04BJ | 類似品:U-04B | |
U-06BJ | 類似品:U-06B | |
U-08BJ | 類似品:U-08B | |
U-38T | 類似品:U-18T | |
U-38N | 類似品:U-08N | |
U-01NI,G-15M | ||
H4-ECOM | H4-ECOM100 | |
H4-ECOM-F,H4-EBC,H4-EBC-F | ||
H4-ERM | H4-ERM100 | |
H4-ERM-F | ||
U-01EW-C | 類似品:U-01EW | |
U-01Z,SU-6H | ||
SU-5E,SU-6B,SU-5M,SU-6M,D4-430,D4-440,D4-450 | D4-454 | |
SU-6B-C,SU-6M-C,D4-440DC-1,D4-450DC-1 | D4-454DC-1 | |
D4-440DC-2,D4-450DC-2 | 類似品:D4-454DC-1 |
この製品についてのお問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。